Información del Proveedor de Atención Médica |
(Weight-Reduction Diet)
Esta dieta es una simple "lista de intercambio" para las personas que desean perder peso. El objetivo de la terapia dietética es el reducir la ingestión calórica a un nivel en que pueda ser segura y cómodamente tolerable. En general las dietas que proveen de 1,200 a 1,500 calorías por día son aceptables para la mayoría de la gente. Sin embargo, usted y su proveedor de salud deben determinar la cantidad de calorías necesarias teniendo en cuenta su peso, estatura, nivel de actividad y salud en general. El ejemplo que se muestra es para un menú de 1,400 calorías por día. Se lo puede modificar con la adición de más porciones.
Prepare las comidas del desayuno, almuerzo y cena seleccionando artículos de la lista de alimentos apropiada. Esta dieta le permite una porción de fruta, un almidón y una leche para el desayuno. Usted puede elegir cereal con banana y leche. Café o té son artículos "libres". La cantidad de cada porción se indica en cada lista de alimentos. Las porciones pueden ser intercambiadas entre el desayuno, almuerzo y cena siempre que el total del día no exceda las cantidades indicadas. Por ejemplo, usted puede consumir todas las frutas en el desayuno si lo desea, pero no exceda cuatro porciones al día.
(Véase la lista de abajo y la página siguiente)
| DESAYUNO | ALMUERZO | CENA | REFRIGERIO |
|---|---|---|---|
| 1 Fruta | 2 Carnes | 3 Carnes | 1 Almidón |
| 2 Almidones/Pan | 1 Verdura | 1 grasa | 1 Fruta |
| 1 Leche | 1 Grasa | 2 Almidones/Pan | 1 Leche |
| 2 Almidones/Pan | 1 Verdura | ||
| 1 Fruta (verdura cruda como se desee) |
1 Fruta (verdura cruda como se desee) |
LISTA DE FRUTAS (60 calorías, 15 gramos de carbohidratos):
(Una porción es 1 pedazo pequeño o 1/2 taza a menos que se indique)| Manzanas (Jugo o Puré) | Coctel de Frutas | Ciruelas (2). |
| Albaricoques (4) | Toronja o Jugo | Ciruelas Secas (3) |
| Albaricoques, secos (7 mitades) | Uvas (15) | Jugo de Ciruelas Secas (1/4 taza) |
| Banana (1/2) | Jugo de Uvas | Frambuesas (1 taza) |
| Moras (3/4 taza) | Limón | Pasas (2 Cdas) |
| Arándanos (3/4 taza) | Naranja/Jugo de Naranja | Ruibarbo |
| Cantalupo (1/3) | Durazno | Fresas (10) |
| Cerezas (12 o 1/2 taza) | Pera | Mandarinas |
| Dátiles (2) | Piña (3/4 taza fresca) | Sandía (1 taza) |
LISTA DE VERDURAS (25 calorías, 5 gramos de carbohidratos, 2 gramos de proteína)
(Una porción es 1 taza de crudo o 1/2 taza de cocido)| Alcachofa | Apio | Pimientos |
| Espárragos | Pepino | Arvejas |
| Frijoles (vainitas o brotes) | Berenjena | Calabaza |
| Remolacha | Escarola | Rabanitos |
| Brócoli | Verduras Mezcladas | Colinabo |
| Coles de Bruselas | Hongos | Espinaca |
| Col o Chucrut | Quimbombó | Zapallo |
| Coliflor | Cebollas | Tomate |
| Zanahoria | Chirivías | Nabos |
Nota: Algunas verduras están en la Lista de Almidones.
LISTA DE ALMIDONES (80 calorías, 15 gramos de carbohidratos, 2-3 gramos de proteína, 1-2 gramos de grasa):
(Una porción es 1/4 taza o según se indique)| Torta de bizcochuelo (1 onza) | Pan de maíz (cubo de 2 pulgadas) | Palomitas de maíz, sin grasa (3 tazas) |
| Bagel (pequeño o 1 onza) | Maicena (2 Cdas) | Papa, blanca (1/2 taza) |
| Frijoles, enlatados (1/3 taza) | Muffin inglés (1/2) | Batata (1/3 de taza) |
| Bizcocho (2-1/2 pulgadas, 1) | Gelatina (1/2 taza) | Pretzels (5 pequeños) |
| Pan (1 rebanada) | Galletas Graham (2) | Arroz (1/3 de taza) |
| Panecillo (1/2) | Lentejas, enlatadas (1/3 de taza) | Galletas de arroz (2) |
| Cereal (3/4 de taza, seco, | Galletas de matzo (3/4 onzas) | Galletas saladas |
| 1/2 taza caliente) | Panqueque (de 4 pulgadas, 1) | Envoltura de Taco |
| Maíz (1/2 taza) | Pasta (1/2 taza) | Tortilla (1 de 6 pulgadas) |
| Galletas dulces (sin grasa, 1 o 2 pequeñas) |
Pan Pita (tamaño 6 pulgadas, 1/2) |
LISTA DE CARNES O SUSTITUTOS DE CARNES (55-70 calorías, 7 gramos de proteína, 3-5 gramos de grasa):
(Una porción es 1 onza o 1/4 de taza según se indique).| Carne de res (cortes magros) | Huevos (3 por semana) | Cerdo (chuletas, jamón, al horno) |
| Queso (hechos con leche descremada) | Pescados (todos) | Mariscos |
| Fiambres o Salchichas (95% sin grasa) | Cordero (pierna, asado) | Porotos de soja, cocidos (1/3 taza) |
| Requesón (1/3 de taza) | Mantequilla de Maní (1 Cda) | Ternera |
| Aves (sin piel) |
LISTA DE GRASAS (45 calorías, 5 gramos de grasa):
(Si es posible, use productos sin grasa o de baja grasa)| Tocino, crujiente (1 rebanada) | Salsa (2 Cdas) | Aceites (1 cucharadita) |
| Queso, crema*(1 cucharada) | Margarina*(1 cucharadita) | Aceitunas (5 grandes) |
| Coco (2 cucharadas) | Mayonesa*(1 cucharadita) | Aderezos para Ensalada* (1 Cda). |
| Crema, ligera (2 Cdas) | Frutos Secos (6 a 10) | Semillas (1 cucharada) |
* Las cantidades de cada porción pueden ser aumentadas si se usan productos sin grasa (p.ej., mayonesa, 2 Cdas)
LISTA DE LACTEOS (80 calorías, 12 gramos de carbohidratos, 8 gramos de proteína):
| Leche descremada (1 taza) | Yogur (1 taza, natural, sin grasa, no endulzado excepto con sustituto de azúcar. |
ARTICULOS LIBRES: (Puede comer tantos como quiera)
| BebidasCafé, té, bebidas sin azúcar Encurtidos, excepto encurtidos dulces Caldos y consomés Todas las especias, hierbas, saborizantes y edulcorantes artificiales Salsa de tomate, mostaza, salsa de soja, vinagre Salsa Worcestershire Gelatina sin azúcar |
Hojas verdes crudas para ensalada-lechuga, perejil, romana, espinaca, endivia, escarola, col, col china, otras verduras Rociador antiadherente de sartenes Jugo de limón o lima Sustitutos del azúcar |